![]() FONDOTOCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specie | Catture | Ricatture | Esterni | Totali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | 3 | 3 | ||
| 08480 | Torcicollo | Jynx torquilla | 1 | 1 | ||
| 08560 | Picchio verde | Picus viridis | 2 | 2 | ||
| 10140 | Spioncello | Anthus spinoletta | 5 | 5 | ||
| 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 5 | 5 | ||
| 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | 1 | 1 | ||
| 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | 13 | 2 | 15 | |
| 11870 | Merlo | Turdus merula | 12 | 1 | 13 | |
| 12510 | Cannaiola | Acrocephalus scirpaceus | 4 | 1 | 5 | |
| 13070 | Lui' bianco | Phylloscopus bonelli | 2 | 2 | ||
| 13110 | Lui' piccolo | Phylloscopus collybita | 55 | 55 | ||
| 13120 | Lui' grosso | Phylloscopus trochilus | 2 | 2 | ||
| 13490 | Balia nera | Ficedula hypoleuca | 3 | 3 | ||
| 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 14 | 3 | 17 | |
| 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | 24 | 2 | 26 | |
| 14640 | Cinciallegra | Parus major | 12 | 1 | 13 | |
| 14870 | Rampichino | Certhia brachydactyla | 1 | 1 | ||
| 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | 54 | 2 | 1 | 57 |
| 15912 | Passera d'Italia | Passer d. italiae | 13 | 13 | ||
| 15980 | Passera mattugia | Passer montanus | 5 | 5 | ||
| 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | 10 | 10 | ||
| 18600 | Zigolo muciatto | Emberiza cia | 7 | 2 | 9 | |
| 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | 39 | 1 | 40 | |
| 23 Specie catturate | Totali: | 287 | 15 | 1 | 303 | |
[1993] [1994] [1995]
[1996] [1997] [1998]
[1999] [2000] [2001]
[2002] [2003] [2004]
[Ricatture internazionali]
Questa pagina e' stata aggiornata il 27 dicembre 2003
Per maggiori informazioni: info@parchilagomaggoiore.it