![]() FONDOTOCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specie | Catture | Ricatture | Esterni | Totali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | 1 | 1 | ||
| 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 12 | 12 | ||
| 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | 1 | 1 | ||
| 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | 17 | 17 | ||
| 11390 | Saltimpalo | Saxicola torquata | 4 | 4 | 8 | |
| 11870 | Merlo | Turdus merula | 18 | 4 | 22 | |
| 11980 | Cesena | Turdus pilaris | 1 | 1 | ||
| 12000 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | 1 | 1 | ||
| 12010 | Tordo sassello | Turdus iliacus | 1 | 1 | ||
| 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | 1 | 1 | ||
| 13110 | Lui' piccolo | Phylloscopus collybita | 22 | 2 | 24 | |
| 13140 | Regolo | Regulus regulus | 1 | 1 | ||
| 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 9 | 5 | 14 | |
| 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | 19 | 2 | 21 | |
| 14640 | Cinciallegra | Parus major | 13 | 1 | 14 | |
| 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | 72 | 2 | 2 | 76 |
| 15912 | Passera d'Italia | Passer d. italiae | 4 | 4 | ||
| 15980 | Passera mattugia | Passer montanus | 4 | 4 | ||
| 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | 3 | 3 | ||
| 16380 | Peppola | Fringilla montifringilla | 1 | 1 | ||
| 16540 | Lucarino | Carduelis spinus | 1 | 1 | ||
| 18570 | Zigolo giallo | Emberiza citrinella | 1 | 1 | ||
| 18600 | Zigolo muciatto | Emberiza cia | 3 | 3 | ||
| 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | 25 | 4 | 2 | 31 |
| 24 Specie catturate | Totali: | 235 | 24 | 4 | 263 | |
[1992] [1993] [1994]
[1996] [1997] [1998]
[1999] [2000] [2001]
[2002] [2003] [2004]
[Ricatture internazionali]
Questa pagina e' stata aggiornata il 27 dicembre 2003
Per maggiori informazioni: info@parchilagomaggoiore.it