FONDOTOCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specie | Catture | Ricatture | Esterni | Totali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04070 | Porciglione | Rallus aquaticus | 1 | 1 | ||
| 05190 | Beccaccino | Gallinago gallinago | 1 | 1 | ||
| 08310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | 4 | 1 | 5 | |
| 08560 | Picchio verde | Picus viridis | 1 | 1 | ||
| 08760 | Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | 1 | 1 | ||
| 10140 | Spioncello | Anthus spinoletta | 1 | 1 | ||
| 10200 | Ballerina bianca | Motacilla alba | 1 | 1 | ||
| 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 26 | 4 | 1 | 31 |
| 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | 4 | 4 | ||
| 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | 23 | 23 | 46 | |
| 11870 | Merlo | Turdus merula | 19 | 8 | 27 | |
| 12010 | Tordo sassello | Turdus iliacus | 1 | 1 | ||
| 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | 5 | 5 | ||
| 12510 | Cannaiola | Acrocephalus scirpaceus | 9 | 9 | ||
| 13110 | Lui' piccolo | Phylloscopus collybita | 91 | 3 | 94 | |
| 13140 | Regolo | Regulus regulus | 2 | 2 | ||
| 13150 | Fiorrancino | Regulus ignicapillus | 1 | 1 | ||
| 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 23 | 10 | 33 | |
| 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | 25 | 2 | 27 | |
| 14640 | Cinciallegra | Parus major | 20 | 4 | 24 | |
| 14870 | Rampichino | Certhia brachydactyla | 1 | 1 | ||
| 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | 166 | 9 | 7 | 182 |
| 15820 | Storno | Sturnus vulgaris | 1 | 1 | ||
| 15912 | Passera d'Italia | Passer d. italiae | 4 | 4 | ||
| 15980 | Passera mattugia | Passer montanus | 2 | 1 | 3 | |
| 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | 2 | 2 | 4 | |
| 16530 | Cardellino | Carduelis carduelis | 2 | 2 | ||
| 16540 | Lucarino | Carduelis spinus | 1 | 1 | ||
| 18600 | Zigolo muciatto | Emberiza cia | 2 | 2 | ||
| 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | 32 | 32 | ||
| 30 Specie catturate | Totali: | 472 | 67 | 8 | 547 | |
[1992] [1993] [1994]
[1995] [1997] [1998]
[1999] [2000] [2001]
[2002] [2003] [2004]
[Ricatture internazionali]
Questa pagina e' stata aggiornata il 27 dicembre 2003
Per maggiori informazioni: info@parchilagomaggoiore.it