![]() FONDOTOCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specie | Catture | Pullus | Ricatture | Esterni | Totali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | 1 | 1 | |||
| 09920 | Rondine | Hirundo rustica | 0 | 8 | 8 | ||
| 10140 | Spioncello | Anthus spinoletta | 7 | 7 | |||
| 10190 | Ballerina gialla | Motacilla cinerea | 1 | 1 | |||
| 10200 | Ballerina bianca | Motacilla alba | 2 | 2 | |||
| 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 19 | 6 | 25 | ||
| 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | 3 | 3 | |||
| 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | 42 | 25 | 67 | ||
| 11870 | Merlo | Turdus merula | 25 | 11 | 36 | ||
| 12000 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | 1 | 1 | |||
| 12770 | Capinera | Sylvia atricapilla | 3 | 3 | |||
| 13110 | Lui' piccolo | Phylloscopus collybita | 75 | 3 | 78 | ||
| 13150 | Fiorrancino | Regulus ignicapillus | 2 | 2 | |||
| 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 23 | 15 | 38 | ||
| 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | 19 | 10 | 29 | ||
| 14640 | Cinciallegra | Parus major | 11 | 5 | 16 | ||
| 14870 | Rampichino | Certhia brachydactyla | 1 | 1 | |||
| 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 15150 | Averla piccola | Lanius collurio | 1 | 1 | |||
| 15912 | Passera d'Italia | Passer d. italiae | 6 | 1 | 7 | ||
| 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | 2 | 2 | |||
| 16490 | Verdone | Carduelis chloris | 1 | 1 | |||
| 18600 | Zigolo muciatto | Emberiza cia | 1 | 1 | |||
| 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | 23 | 1 | 24 | ||
| 24 Specie catturate | Totali: | 276 | 8 | 80 | 2 | 366 | |
[1992] [1993] [1994]
[1995] [1996] [1998]
[1999] [2000] [2001]
[2002] [2003] [2004]
[Ricatture internazionali]
Questa pagina e' stata aggiornata il 27 dicembre 2003
Per maggiori informazioni: info@parchilagomaggoiore.it