![]() FONDOTOCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specie | Catture | Ricatture | Esterni | Totali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02870 | Poiana | Buteo buteo | 1 | 1 | ||
| 04070 | Porciglione | Rallus aquaticus | 1 | 1 | ||
| 08310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | 8 | 4 | 12 | |
| 10110 | Pispola | Anthus pratensis | 1 | 1 | ||
| 10140 | Spioncello | Anthus spinoletta | 4 | 3 | 7 | |
| 10190 | Ballerina gialla | Motacilla cinerea | 2 | 2 | ||
| 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 5 | 5 | ||
| 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | 6 | 6 | ||
| 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | 28 | 13 | 41 | |
| 11390 | Saltimpalo | Saxicola torquata | 6 | 6 | ||
| 11870 | Merlo | Turdus merula | 12 | 5 | 17 | |
| 12000 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | 2 | 2 | ||
| 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | 9 | 6 | 15 | |
| 12510 | Cannaiola | Acrocephalus scirpaceus | 1 | 1 | ||
| 12740 | Bigiarella | Sylvia curruca | 1 | 1 | ||
| 12770 | Capinera | Sylvia atricapilla | 3 | 3 | ||
| 13110 | Lui' piccolo | Phylloscopus collybita | 70 | 13 | 1 | 84 |
| 13120 | Lui' grosso | Phylloscopus trochilus | 4 | 4 | ||
| 13150 | Fiorrancino | Regulus ignicapillus | 1 | 1 | ||
| 13640 | Basettino | Panurus biarmicus | 12 | 4 | 16 | |
| 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 6 | 6 | 12 | |
| 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | 23 | 12 | 35 | |
| 14640 | Cinciallegra | Parus major | 8 | 2 | 10 | |
| 14870 | Rampichino | Certhia brachydactyla | 2 | 2 | ||
| 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | 42 | 3 | 45 | |
| 15820 | Storno | Sturnus vulgaris | 1 | 1 | ||
| 15912 | Passera d'Italia | Passer d. italiae | 3 | 3 | ||
| 15980 | Passera mattugia | Passer montanus | 1 | 1 | 2 | |
| 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | 3 | 3 | ||
| 16490 | Verdone | Carduelis chloris | 1 | 1 | ||
| 16540 | Lucarino | Carduelis spinus | 49 | 49 | ||
| 18570 | Zigolo giallo | Emberiza citrinella | 1 | 1 | ||
| 18600 | Zigolo muciatto | Emberiza cia | 1 | 1 | ||
| 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | 130 | 8 | 1 | 139 |
| 34 Specie catturate | Totali: | 448 | 80 | 2 | 530 | |
[1992] [1993] [1994]
[1995] [1996] [1997]
[1998] [2000] [2001]
[2002] [2003] [2004]
[Ricatture internazionali]
Questa pagina e' stata aggiornata il 27 dicembre 2003
Per maggiori informazioni: info@parchilagomaggoiore.it