![]() FONDOTOCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specie | Catture | Ricatture | Esterni | Totali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | 3 | 3 | ||
| 09810 | Topino | Riparia riparia | 13 | 13 | ||
| 09920 | Rondine | Hirundo rustica | 464 | 1 | 1 | 466 |
| 10200 | Ballerina bianca | Motacilla alba | 1 | 1 | ||
| 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 4 | 4 | ||
| 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | 11 | 11 | ||
| 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | 16 | 1 | 17 | |
| 11220 | Codirosso | Phoenicurus phoenicurus | 2 | 2 | ||
| 11370 | Stiaccino | Saxicola rubetra | 1 | 1 | ||
| 11870 | Merlo | Turdus merula | 16 | 5 | 21 | |
| 12000 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | 1 | 1 | ||
| 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | 10 | 5 | 15 | |
| 12360 | Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | 1 | 1 | ||
| 12510 | Cannaiola | Acrocephalus scirpaceus | 9 | 9 | ||
| 13110 | Lui' piccolo | Phylloscopus collybita | 32 | 5 | 37 | |
| 13120 | Lui' grosso | Phylloscopus trochilus | 2 | 2 | ||
| 13150 | Fiorrancino | Regulus ignicapillus | 2 | 2 | ||
| 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 3 | 3 | ||
| 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | 15 | 3 | 18 | |
| 14640 | Cinciallegra | Parus major | 7 | 1 | 8 | |
| 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | 100 | 21 | 121 | |
| 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | 1 | 1 | ||
| 16490 | Verdone | Carduelis chloris | 14 | 14 | ||
| 18570 | Zigolo giallo | Emberiza citrinella | 1 | 1 | ||
| 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | 49 | 1 | 1 | 51 |
| 25 Specie catturate | Totali: | 778 | 43 | 2 | 823 | |
[1992] [1993] [1994]
[1995] [1996] [1997]
[1998] [1999] [2001]
[2002] [2003] [2004]
[Ricatture internazionali]
Questa pagina e' stata aggiornata il 27 dicembre 2003
Per maggiori informazioni: info@parchilagomaggoiore.it