![]() FONDOTOCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specie | Catture | Ricatture | Esterni | Totali | 00980 | Tarabusino | Ixobrychus minutus | 9 | 4 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01860 | Germano reale | Anas platyrhynchos | 2 | 2 | ||
| 02380 | Nibbio bruno | Milvus migrans | 1 | 1 | ||
| 04070 | Porciglione | Rallus aquaticus | 1 | 1 | ||
| 04100 | Schiribilla | Porzana parva | 1 | 1 | ||
| 05190 | Beccaccino | Gallinago gallinago | 1 | 1 | ||
| 07610 | Allocco | Strix aluco | 3 | 3 | ||
| 07950 | Rondone | Apus apus | 8 | 8 | ||
| 08310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | 50 | 22 | 72 | |
| 08480 | Torcicollo | Jynx torquilla | 5 | 5 | ||
| 08560 | Picchio verde | Picus viridis | 2 | 2 | ||
| 09810 | Topino | Riparia riparia | 348 | 1 | 2 | 351 |
| 09920 | Rondine | Hirundo rustica | 10.818 | 85 | 41 | 10.944 |
| 10010 | Balestruccio | Delichon urbica | 11 | 11 | ||
| 10090 | Prispolone | Anthus trivialis | 8 | 8 | ||
| 10140 | Spioncello | Anthus spinoletta | 2 | 2 | ||
| 10170 | Cutrettola | Motacilla flava | 49 | 49 | ||
| 10171 | Cutrettola gialla | Motacilla f. flava | 5 | 1 | 6 | |
| 10173 | Cutrettola caposcuro | Motacilla f. thunbergi | 2 | 2 | ||
| 10190 | Ballerina gialla | Motacilla cinerea | 15 | 1 | 16 | |
| 10200 | Ballerina bianca | Motacilla alba | 12 | 12 | ||
| 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 43 | 7 | 50 | |
| 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | 60 | 60 | ||
| 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | 314 | 61 | 375 | |
| 11040 | Usignolo | Luscinia megarhynchos | 5 | 5 | ||
| 11060 | Pettazzurro | Luscinia svecica | 14 | 1 | 15 | |
| 11062 | Pettazzurro occidentale | Luscinia s. cyanecula | 1 | 1 | ||
| 11220 | Codirosso | Phoenicurus phoenicurus | 35 | 35 | ||
| 11370 | Stiaccino | Saxicola rubetra | 92 | 1 | 93 | |
| 11390 | Saltimpalo | Saxicola torquata | 25 | 25 | ||
| 11460 | Culbianco | Oenanthe oenanthe | 3 | 3 | ||
| 11870 | Merlo | Turdus merula | 73 | 22 | 95 | |
| 12000 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | 4 | 4 | ||
| 12010 | Tordo sassello | Turdus iliacus | 1 | 1 | ||
| 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | 55 | 81 | 136 | |
| 12360 | Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | 18 | 18 | ||
| 12430 | Forapaglie | Acrocephalus schoenobaenus | 47 | 2 | 1 | 50 |
| 12500 | Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris | 28 | 1 | 29 | |
| 12510 | Cannaiola | Acrocephalus scirpaceus | 1.159 | 520 | 6 | 1.685 |
| 12530 | Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | 35 | 16 | 1 | 52 |
| 12590 | Canapino maggiore | Hippolais icterina | 7 | 7 | ||
| 12600 | Canapino | Hippolais polyglotta | 11 | 1 | 12 | |
| 12650 | Sterpazzolina | Sylvia cantillans | 1 | 1 | ||
| 12740 | Bigiarella | Sylvia curruca | 31 | 1 | 1 | 33 |
| 12750 | Sterpazzola | Sylvia communis | 46 | 46 | ||
| 12760 | Beccafico | Sylvia borin | 15 | 15 | ||
| 12770 | Capinera | Sylvia atricapilla | 157 | 4 | 161 | |
| 13070 | Lui' bianco | Phylloscopus bonelli | 1 | 1 | ||
| 13110 | Lui' piccolo | Phylloscopus collybita | 698 | 28 | 726 | |
| 13120 | Lui' grosso | Phylloscopus trochilus | 297 | 21 | 318 | |
| 13140 | Regolo | Regulus regulus | 5 | 5 | ||
| 13150 | Fiorrancino | Regulus ignicapillus | 15 | 2 | 17 | |
| 13350 | Pigliamosche | Muscicapa striata | 14 | 14 | ||
| 13490 | Balia nera | Ficedula hypoleuca | 51 | 2 | 53 | |
| 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 64 | 35 | 99 | |
| 14400 | Cincia bigia | Parus palustris | 3 | 3 | ||
| 14610 | Cincia mora | Parus ater | 5 | 5 | 10 | |
| 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | 103 | 63 | 166 | |
| 14640 | Cinciallegra | Parus major | 45 | 17 | 62 | |
| 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | 150 | 14 | 4 | 168 |
| 15150 | Averla piccola | Lanius collurio | 41 | 41 | ||
| 15390 | Ghiandaia | Garrulus glandarius | 1 | 1 | ||
| 15820 | Storno | Sturnus vulgaris | 1 | 1 | ||
| 15912 | Passera d'Italia | Passer d. italiae | 105 | 3 | 108 | |
| 15980 | Passera mattugia | Passer montanus | 32 | 1 | 33 | |
| 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | 19 | 1 | 20 | |
| 16400 | Verzellino | Serinus serinus | 4 | 4 | ||
| 16490 | Verdone | Carduelis chloris | 11 | 11 | ||
| 16530 | Cardellino | Carduelis carduelis | 14 | 14 | ||
| 16540 | Lucarino | Carduelis spinus | 4 | 4 | ||
| 18570 | Zigolo giallo | Emberiza citrinella | 1 | 1 | 2 | |
| 18600 | Zigolo muciatto | Emberiza cia | 3 | 1 | 4 | |
| 18660 | Ortolano | Emberiza hortulana | 2 | 2 | ||
| 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | 461 | 39 | 1 | 501 |
| 74 Specie catturate | Totali: | 15.783 | 1.064 | 58 | 16.905 | |
[1992] [1993] [1994]
[1995] [1996] [1997]
[1998] [1999] [2000]
[2002] [2003] [2004]
[Ricatture internazionali]
Questa pagina e' stata aggiornata il 27 dicembre 2003
Per maggiori informazioni: info@parchilagomaggoiore.it