![]() FONDOTOCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specie | Catture | Ricatture | Esterni | Totali | 00980 | Tarabusino | Ixobrychus minutus | 8 | 3 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01860 | Germano reale | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | ||
| 02310 | Falco pecchiaiolo | Pernis apivorus | 1 | 1 | ||
| 02870 | Poiana | Buteo buteo | 1 | 1 | ||
| 03200 | Pellegrino | Falco peregrinus | 1 | 1 | ||
| 04070 | Porciglione | Rallus aquaticus | 1 | 1 | ||
| 07610 | Allocco | Strix aluco | 3 | 2 | ||
| 07780 | Succiacapre | Caprimulgus europaeus | 3 | 2 | ||
| 08310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | 28 | 10 | 38 | |
| 08480 | Torcicollo | Jynx torquilla | 4 | 4 | ||
| 08760 | Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | 1 | 1 | ||
| 09810 | Topino | Riparia riparia | 584 | 2 | 5 | 591 |
| 09920 | Rondine | Hirundo rustica | 16.428 | 59 | 66 | 16.553 |
| 10010 | Balestruccio | Delichon urbica | 6 | 6 | ||
| 10090 | Prispolone | Anthus trivialis | 5 | 5 | ||
| 10170 | Cutrettola | Motacilla flava | 30 | 30 | ||
| 10171 | Cutrettola gialla | Motacilla f. flava | 6 | 6 | ||
| 10174 | Cutrettola capinera | Motacilla f. feldegg | 1 | 1 | ||
| 10175 | Cutrettola capocenerino | Motacilla f. cinerocapilla | 1 | 1 | ||
| 10190 | Ballerina gialla | Motacilla cinerea | 3 | 3 | ||
| 10200 | Ballerina bianca | Motacilla alba | 6 | 6 | ||
| 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 65 | 15 | 80 | |
| 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | 39 | 3 | 1 | 43 |
| 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | 418 | 40 | 458 | |
| 11040 | Usignolo | Luscinia megarhynchos | 12 | 1 | 13 | |
| 11060 | Pettazzurro | Luscinia svecica | 16 | 8 | 24 | |
| 11061 | Pettazzurro orientale | Luscinia s. svecica | 1 | 1 | ||
| 11062 | Pettazzurro occidentale | Luscinia s. cyanecula | 4 | 4 | ||
| 11210 | Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | 1 | 1 | ||
| 11220 | Codirosso | Phoenicurus phoenicurus | 65 | 7 | 72 | |
| 11370 | Stiaccino | Saxicola rubetra | 134 | 13 | 147 | |
| 11390 | Saltimpalo | Saxicola torquata | 6 | 6 | ||
| 11460 | Culbianco | Oenanthe oenanthe | 5 | 5 | ||
| 11870 | Merlo | Turdus merula | 50 | 12 | 62 | |
| 12000 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | 5 | 5 | ||
| 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | 40 | 57 | 97 | |
| 12360 | Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | 16 | 2 | 18 | |
| 12380 | Salciaiola | Locustella luscinioides | 1 | 1 | ||
| 12430 | Forapaglie | Acrocephalus schoenobaenus | 63 | 11 | 1 | 75 |
| 12500 | Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris | 40 | 3 | 1 | 44 |
| 12510 | Cannaiola | Acrocephalus scirpaceus | 1.214 | 532 | 9 | 1.755 |
| 12530 | Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | 25 | 16 | 41 | |
| 12590 | Canapino maggiore | Hippolais icterina | 13 | 1 | 14 | |
| 12600 | Canapino | Hippolais polyglotta | 40 | 1 | 41 | |
| 12640 | Sterpazzola di Sardegna | Sylvia conspicillata | 1 | 1 | ||
| 12740 | Bigiarella | Sylvia curruca | 79 | 8 | 87 | |
| 12750 | Sterpazzola | Sylvia communis | 60 | 60 | ||
| 12760 | Beccafico | Sylvia borin | 27 | 3 | 30 | |
| 12770 | Capinera | Sylvia atricapilla | 179 | 8 | 187 | |
| 13070 | Lui' bianco | Phylloscopus bonelli | 3 | 3 | ||
| 13110 | Lui' piccolo | Phylloscopus collybita | 544 | 44 | 588 | |
| 13120 | Lui' grosso | Phylloscopus trochilus | 502 | 36 | 538 | |
| 13140 | Regolo | Regulus regulus | 3 | 3 | ||
| 13150 | Fiorrancino | Regulus ignicapillus | 1 | 1 | ||
| 13350 | Pigliamosche | Muscicapa striata | 15 | 1 | 16 | |
| 13490 | Balia nera | Ficedula hypoleuca | 118 | 4 | 122 | |
| 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 45 | 36 | 81 | |
| 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | 115 | 48 | 163 | |
| 14640 | Cinciallegra | Parus major | 53 | 11 | 64 | |
| 14870 | Rampichino | Certhia brachydactyla | 1 | 1 | ||
| 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | 135 | 18 | 4 | 157 |
| 15150 | Averla piccola | Lanius collurio | 12 | 12 | ||
| 15390 | Ghiandaia | Garrulus glandarius | 1 | 1 | ||
| 15820 | Storno | Sturnus vulgaris | 2 | 2 | ||
| 15912 | Passera d'Italia | Passer d. italiae | 113 | 6 | 119 | |
| 15980 | Passera mattugia | Passer montanus | 17 | 17 | ||
| 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | 24 | 24 | ||
| 16400 | Verzellino | Serinus serinus | 2 | 2 | ||
| 16490 | Verdone | Carduelis chloris | 22 | 22 | ||
| 16530 | Cardellino | Carduelis carduelis | 8 | 8 | ||
| 16540 | Lucarino | Carduelis spinus | 4 | 4 | ||
| 18600 | Zigolo muciatto | Emberiza cia | 3 | 3 | ||
| 18660 | Ortolano | Emberiza hortulana | 3 | 3 | ||
| 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | 350 | 29 | 4 | 383 |
| 74 Specie catturate | Totali: | 21.836 | 1.049 | 91 | 22.976 | |
[1992] [1993] [1994]
[1995] [1996] [1997]
[1998] [1999] [2000]
[2001] [2003] [2004]
[Ricatture internazionali]
Questa pagina e' stata aggiornata il 27 dicembre 2003
Per maggiori informazioni: info@parchilagomaggoiore.it