![]() FONDOTOCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specie | Catture | Ricatture | Esterni | Totali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00070 | Tuffetto | Podilymbus podiceps | 1 | 1 | ||
| 00090 | Svasso maggiore | Podiceps cristatus | 2 | 2 | ||
| 00980 | Tarabusino | Ixobrychus minutus | 1 | 1 | ||
| 01520 | Cigno reale | Cygnus olor | 2 | 2 | ||
| 02670 | Astore | Accipiter gentilis | 1 | 1 | ||
| 02870 | Poiana | Buteo buteo | 1 | 1 | ||
| 03200 | Pellegrino | Falco peregrinus | 1 | 1 | ||
| 03940 | Fagiano | Phasianus colchicus | 1 | 1 | ||
| 04080 | Voltolino | Porzana porzana | 3 | 3 | ||
| 05820 | Gabbiano comune | Larus ridibundus | 1 | 1 | ||
| 07390 | Assiolo | Otus scops | 1 | 1 | 2 | |
| 08310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | 8 | 1 | 9 | |
| 08480 | Torcicollo | Jynx torquilla | 2 | 2 | ||
| 08560 | Picchio verde | Picus viridis | 1 | 1 | ||
| 08760 | Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | 3 | 2 | 5 | |
| 09810 | Topino | Riparia riparia | 693 | 6 | 7 | 706 |
| 09920 | Rondine | Hirundo rustica | 17.933 | 150 | 54 | 18.137 |
| Ibrido Rondine x Balestruccio | 2 | 2 | ||||
| 10090 | Prispolone | Anthus trivialis | 6 | 6 | ||
| 10110 | Pispola | Anthus pratensis | 4 | 4 | ||
| 10140 | Spioncello | Anthus spinoletta | 1 | 1 | ||
| 10170 | Cutrettola | Motacilla flava | 5 | 5 | ||
| 10171 | Cutrettola gialla | Motacilla f. flava | 7 | 7 | ||
| 10175 | Cutrettola capocenerino | Motacilla f. cinerocapilla | 1 | 1 | ||
| 10176 | Cutrettola di Spagna | Motacilla f. iberiae | 1 | 1 | ||
| 10190 | Ballerina gialla | Motacilla cinerea | 4 | 4 | ||
| 10200 | Ballerina bianca | Motacilla alba | 7 | 7 | ||
| 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 49 | 9 | 58 | |
| 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | 81 | 11 | 92 | |
| 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | 395 | 55 | 450 | |
| 11040 | Usignolo | Luscinia megarhynchos | 3 | 3 | ||
| 11060 | Pettazzurro | Luscinia svecica | 14 | 2 | 16 | |
| 11062 | Pettazzurro occidentale | Luscinia s. cyanecula | 2 | 2 | ||
| 11210 | Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | 2 | 2 | ||
| 11220 | Codirosso | Phoenicurus phoenicurus | 26 | 4 | 30 | |
| 11370 | Stiaccino | Saxicola rubetra | 79 | 1 | 80 | |
| 11390 | Saltimpalo | Saxicola torquata | 9 | 9 | ||
| 11460 | Culbianco | Oenanthe oenanthe | 2 | 2 | ||
| 11870 | Merlo | Turdus merula | 58 | 12 | 1 | 71 |
| 12000 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | 9 | 9 | ||
| 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | 63 | 74 | 137 | |
| 12360 | Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | 28 | 28 | ||
| 12420 | Pagliarolo | Acrocephalus paludicola | 1 | 1 | ||
| 12430 | Forapaglie | Acrocephalus schoenobaenus | 35 | 2 | 37 | |
| 12500 | Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris | 92 | 1 | 1 | 94 |
| 12510 | Cannaiola | Acrocephalus scirpaceus | 1.047 | 210 | 8 | 1.265 |
| 12530 | Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | 21 | 2 | 1 | 24 |
| 12590 | Canapino maggiore | Hippolais polyglotta | 7 | 7 | ||
| 12600 | Canapino | Hippolais polyglotta | 15 | 2 | 17 | |
| 12650 | Sterpazzolina | Sylvia cantillans | 1 | 1 | ||
| 12740 | Bigiarella | Sylvia curruca | 20 | 20 | ||
| 12750 | Sterpazzola | Sylvia communis | 30 | 2 | 32 | |
| 12760 | Beccafico | Sylvia borin | 30 | 30 | ||
| 12770 | Capinera | Sylvia atricapilla | 158 | 5 | 163 | |
| 13070 | Lui' bianco | Phylloscopus bonelli | 1 | 1 | ||
| 13110 | Lui' piccolo | Phylloscopus collybita | 740 | 34 | 774 | |
| 13120 | Lui' grosso | Phylloscopus trochilus | 135 | 135 | ||
| 13140 | Regolo | Regulus regulus | 3 | 3 | ||
| 13150 | Fiorrancino | Regulus ignicapillus | 3 | 3 | ||
| 13350 | Pigliamosche | Muscicapa striata | 13 | 13 | ||
| 13350 | Balia caucasica | Ficedula semitorquata | 1 | 1 | ||
| 13490 | Balia nera | Ficedula hypoleuca | 79 | 1 | 80 | |
| 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 120 | 35 | 155 | |
| 14400 | Cincia bigia | Parus palustris | 9 | 9 | ||
| 14540 | Cincia dal ciuffo | Parus cristatus | 1 | 1 | ||
| 14610 | Cincia mora | Parus ater | 5 | 5 | ||
| 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | 159 | 55 | 214 | |
| 14640 | Cinciallegra | Parus major | 79 | 29 | 108 | |
| 14870 | Rampichino | Certhia brachydactyla | 3 | 2 | 5 | |
| 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | 96 | 8 | 1 | 105 |
| 15150 | Averla piccola | Lanius collurio | 25 | 25 | ||
| 15390 | Ghiandaia | Garrulus glandarius | 2 | 2 | ||
| 15490 | Gazza | Pica pica | 1 | 1 | ||
| 15820 | Storno | Sturnus vulgaris | 25 | 25 | ||
| 15912 | Passera d'Italia | Passer d. italiae | 121 | 9 | 130 | |
| 15980 | Passera mattugia | Passer montanus | 55 | 2 | 57 | |
| 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | 60 | 4 | 64 | |
| 16380 | Peppola | Fringilla montifringilla | 1 | 1 | ||
| 16400 | Verzellino | Serinus serinus | 43 | 3 | 46 | |
| 16490 | Verdone | Carduelis chloris | 20 | 20 | ||
| 16530 | Cardellino | Carduelis carduelis | 26 | 26 | ||
| 16540 | Lucarino | Carduelis spinus | 1 | 1 | ||
| 18600 | Zigolo muciatto | Emberiza cia | 14 | 14 | ||
| 18660 | Ortolano | Emberiza hortulana | 1 | 1 | ||
| 18740 | Zigolo minore | Emberiza pusilla | 2 | 2 | ||
| 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | 1.753 | 51 | 11 | 1.815 |
| 86 Specie catturate | Totali: | 24.567 | 783 | 86 | 25.436 | |
[1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2004]
[Ricatture
internazionali]
Questa pagina e' stata aggiornata il 27 dicembre 2003
Per
maggiori informazioni: mailto:info@parchilagomaggiore.it