![]() FONDOTOCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specie | Catture | Ricatture | Esterni | Totali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980 | Tarabusino | Ixobrychus minutus | 4 | 2 | 6 | |
| 01520 | Cigno reale | Cygnus olor | 1 | 1 | ||
| 02690 | Sparviere | Accipiter nisus | 1 | 1 | ||
| 04070 | Porciglione | Rallus aquaticus | 1 | 1 | ||
| 04080 | Voltolino | Porzana porzana | 1 | 1 | ||
| 04240 | Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus | 1 | 1 | ||
| 05560 | Piro-piro piccolo | Actitis hypoleucos | 1 | 1 | ||
| 07610 | Allocco | Strix aluco | 3 | 3 | ||
| 07950 | Rondone | Apus apus | 1 | 1 | ||
| 08310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | 33 | 6 | 39 | |
| 08480 | Torcicollo | Jynx torquilla | 3 | 3 | ||
| 09810 | Topino | Riparia riparia | 1.050 | 2 | 17 | 1.069 |
| 09920 | Rondine | Hirundo rustica | 24.162 | 94 | 70 | 24.326 |
| 10090 | Prispolone | Anthus trivialis | 5 | 5 | ||
| 10140 | Spioncello | Anthus spinoletta | 5 | 5 | ||
| 10170 | Cutrettola | Motacilla flava | 42 | 42 | ||
| 10171 | Cutrettola gialla | Motacilla f. flava | 70 | 70 | ||
| 10175 | Cutrettola capocenerino | Motacilla f. cinerocapilla | 2 | 2 | ||
| 10176 | Cutrettola di Spagna | Motacilla f. iberiae | 1 | 1 | ||
| 10200 | Ballerina bianca | Motacilla alba | 8 | 8 | ||
| 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 21 | 2 | 23 | |
| 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | 69 | 69 | ||
| 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | 325 | 39 | 364 | |
| 11040 | Usignolo | Luscinia megarhynchos | 7 | 7 | ||
| 11060 | Pettazzurro | Luscinia svecica | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 11061 | Pettazzurro orientale | Luscinia s. svecica | 1 | 1 | ||
| 11062 | Pettazzurro occidentale | Luscinia s. cyanecula | 4 | 4 | ||
| 11210 | Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | 1 | 1 | ||
| 11220 | Codirosso | Phoenicurus phoenicurus | 30 | 30 | ||
| 11370 | Stiaccino | Saxicola rubetra | 63 | 1 | 64 | |
| 11390 | Saltimpalo | Saxicola torquata | 4 | 4 | ||
| 11870 | Merlo | Turdus merula | 36 | 6 | 42 | |
| 12000 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | 4 | 4 | ||
| 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | 79 | 65 | 1 | 145 |
| 12360 | Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | 42 | 42 | ||
| 12380 | Salciaiola | Locustella luscinioides | 3 | 3 | ||
| 12430 | Forapaglie | Acrocephalus schoenobaenus | 72 | 8 | 80 | |
| 12470 | Cannaiola di Jerdon | Acrocephalus agricola | 1 | 1 | ||
| 12500 | Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris | 67 | 2 | 69 | |
| 12510 | Cannaiola | Acrocephalus scirpaceus | 1.207 | 304 | 1.511 | |
| 12530 | Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | 21 | 8 | 1 | 30 |
| 12590 | Canapino maggiore | Hippolais polyglotta | 14 | 1 | 15 | |
| 12600 | Canapino | Hippolais polyglotta | 11 | 11 | ||
| 12650 | Sterpazzolina | Sylvia cantillans | 1 | 1 | ||
| 12670 | Occhiocotto | Sylvia melanocephala | 1 | 1 | ||
| 12740 | Bigiarella | Sylvia curruca | 31 | 4 | 35 | |
| 12750 | Sterpazzola | Sylvia communis | 49 | 49 | ||
| 12760 | Beccafico | Sylvia borin | 33 | 1 | 34 | |
| 12770 | Capinera | Sylvia atricapilla | 166 | 7 | 173 | |
| 13110 | Lui' piccolo | Phylloscopus collybita | 1.103 | 128 | 1 | 1.232 |
| 13120 | Lui' grosso | Phylloscopus trochilus | 476 | 476 | ||
| 13140 | Regolo | Regulus regulus | 2 | 2 | ||
| 13350 | Pigliamosche | Muscicapa striata | 16 | 1 | 17 | |
| 13490 | Balia nera | Ficedula hypoleuca | 72 | 1 | 73 | |
| 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 27 | 19 | 46 | |
| 14610 | Cincia mora | Parus ater | 3 | 3 | ||
| 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | 81 | 28 | 109 | |
| 14640 | Cinciallegra | Parus major | 47 | 11 | 58 | |
| 14870 | Rampichino | Certhia brachydactyla | 2 | 2 | ||
| 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | 162 | 4 | 3 | 169 |
| 15150 | Averla piccola | Lanius collurio | 56 | 1 | 57 | |
| 15820 | Storno | Sturnus vulgaris | 45 | 45 | ||
| 15912 | Passera d'Italia | Passer d. italiae | 154 | 5 | 159 | |
| 15980 | Passera mattugia | Passer montanus | 29 | 29 | ||
| 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | 15 | 15 | ||
| 16400 | Verzellino | Serinus serinus | 11 | 11 | ||
| 16490 | Verdone | Carduelis chloris | 6 | 6 | ||
| 16530 | Cardellino | Carduelis carduelis | 5 | 5 | ||
| 16790 | Ciuffolotto scarlatto | Carpodacus erythrinus | 1 | 1 | ||
| 18570 | Zigolo giallo | Emberiza citrinella | 1 | 1 | ||
| 18660 | Ortolano | Emberiza hortulana | 1 | 1 | ||
| 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | 434 | 11 | 1 | 446 |
| 72 Specie catturate | Totali: | 30.517 | 799 | 95 | 31.411 | |
[1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003]
[Ricatture
internazionali]
Questa pagina e' stata aggiornata il 20 febbraio 2005
Per
maggiori informazioni: mailto:info@parchilagomaggiore.it